最新:05161152期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05161152 | 05-16 19:12:00 | 8+5+1=14 |
05161151 | 05-16 19:11:00 | 5+2+3=10 |
05161150 | 05-16 19:10:00 | 3+7+2=12 |
05161149 | 05-16 19:09:00 | 9+8+9=26 |
05161148 | 05-16 19:08:00 | 0+8+5=13 |
05161147 | 05-16 19:07:00 | 5+8+9=22 |
05161146 | 05-16 19:06:00 | 1+9+2=12 |
05161145 | 05-16 19:05:00 | 4+1+3=08 |
05161144 | 05-16 19:04:00 | 2+6+2=10 |
05161143 | 05-16 19:03:00 | 7+1+9=17 |
05161142 | 05-16 19:02:00 | 1+6+7=14 |
05161141 | 05-16 19:01:00 | 3+9+1=13 |
05161140 | 05-16 19:00:00 | 2+7+8=17 |
05161139 | 05-16 18:59:00 | 6+4+1=11 |
05161138 | 05-16 18:58:00 | 1+1+1=03 |
05161137 | 05-16 18:57:00 | 3+7+3=13 |
05161136 | 05-16 18:56:00 | 5+9+5=19 |
05161135 | 05-16 18:55:00 | 6+2+1=09 |
05161134 | 05-16 18:54:00 | 2+5+3=10 |
05161133 | 05-16 18:53:00 | 7+6+8=21 |
05161132 | 05-16 18:52:00 | 6+7+9=22 |
05161131 | 05-16 18:51:00 | 1+2+3=06 |
05161130 | 05-16 18:50:00 | 6+8+6=20 |
05161129 | 05-16 18:49:00 | 1+3+5=09 |
05161128 | 05-16 18:48:00 | 7+8+5=20 |
05161127 | 05-16 18:47:00 | 4+0+3=07 |
05161126 | 05-16 18:46:00 | 2+3+0=05 |
05161125 | 05-16 18:45:00 | 2+3+1=06 |
05161124 | 05-16 18:44:00 | 5+3+3=11 |
05161123 | 05-16 18:43:00 | 4+1+2=07 |
05161122 | 05-16 18:42:00 | 6+1+3=10 |
05161121 | 05-16 18:41:00 | 0+3+7=10 |
05161120 | 05-16 18:40:00 | 3+0+1=04 |
05161119 | 05-16 18:39:00 | 3+9+6=18 |
05161118 | 05-16 18:38:00 | 2+3+7=12 |
05161117 | 05-16 18:37:00 | 6+0+0=06 |
05161116 | 05-16 18:36:00 | 6+5+6=17 |
05161115 | 05-16 18:35:00 | 3+4+4=11 |
05161114 | 05-16 18:34:00 | 6+1+2=09 |
05161113 | 05-16 18:33:00 | 1+2+2=05 |
05161112 | 05-16 18:32:00 | 0+6+2=08 |
05161111 | 05-16 18:31:00 | 2+4+0=06 |
05161110 | 05-16 18:30:00 | 7+1+6=14 |
05161109 | 05-16 18:29:00 | 4+1+8=13 |
05161108 | 05-16 18:28:00 | 6+8+3=17 |
05161107 | 05-16 18:27:00 | 1+5+4=10 |
05161106 | 05-16 18:26:00 | 8+5+2=15 |
05161105 | 05-16 18:25:00 | 9+0+1=10 |
05161104 | 05-16 18:24:00 | 4+6+6=16 |
05161103 | 05-16 18:23:00 | 7+6+5=18 |
05161102 | 05-16 18:22:00 | 5+0+8=13 |
05161101 | 05-16 18:21:00 | 1+7+8=16 |
05161100 | 05-16 18:20:00 | 8+1+5=14 |
05161099 | 05-16 18:19:00 | 9+2+2=13 |
05161098 | 05-16 18:18:00 | 5+0+0=05 |
05161097 | 05-16 18:17:00 | 3+1+3=07 |
05161096 | 05-16 18:16:00 | 1+0+2=03 |
05161095 | 05-16 18:15:00 | 3+8+2=13 |
05161094 | 05-16 18:14:00 | 1+9+1=11 |
05161093 | 05-16 18:13:00 | 5+4+0=09 |
05161092 | 05-16 18:12:00 | 0+2+6=08 |
05161091 | 05-16 18:11:00 | 4+3+0=07 |
05161090 | 05-16 18:10:00 | 4+6+6=16 |
05161089 | 05-16 18:09:00 | 1+4+8=13 |
05161088 | 05-16 18:08:00 | 9+4+7=20 |
05161087 | 05-16 18:07:00 | 2+7+8=17 |
05161086 | 05-16 18:06:00 | 8+3+5=16 |
05161085 | 05-16 18:05:00 | 6+3+7=16 |
05161084 | 05-16 18:04:00 | 2+5+8=15 |
05161083 | 05-16 18:03:00 | 0+9+8=17 |
05161082 | 05-16 18:02:00 | 9+7+6=22 |
05161081 | 05-16 18:01:00 | 5+4+6=15 |
05161080 | 05-16 18:00:00 | 8+1+7=16 |
05161079 | 05-16 17:59:00 | 2+5+1=08 |
05161078 | 05-16 17:58:00 | 8+5+4=17 |
05161077 | 05-16 17:57:00 | 2+4+1=07 |
05161076 | 05-16 17:56:00 | 2+2+2=06 |
05161075 | 05-16 17:55:00 | 0+1+5=06 |
05161074 | 05-16 17:54:00 | 0+1+6=07 |
05161073 | 05-16 17:53:00 | 6+0+6=12 |
05161072 | 05-16 17:52:00 | 1+6+2=09 |
05161071 | 05-16 17:51:00 | 6+2+6=14 |
05161070 | 05-16 17:50:00 | 7+6+9=22 |
05161069 | 05-16 17:49:00 | 4+1+5=10 |
05161068 | 05-16 17:48:00 | 7+9+3=19 |
05161067 | 05-16 17:47:00 | 5+4+4=13 |
05161066 | 05-16 17:46:00 | 6+7+3=16 |
05161065 | 05-16 17:45:00 | 0+0+5=05 |
05161064 | 05-16 17:44:00 | 5+5+1=11 |
05161063 | 05-16 17:43:00 | 4+7+6=17 |
05161062 | 05-16 17:42:00 | 6+1+8=15 |
05161061 | 05-16 17:41:00 | 4+8+4=16 |
05161060 | 05-16 17:40:00 | 0+2+9=11 |
05161059 | 05-16 17:39:00 | 8+9+2=19 |
05161058 | 05-16 17:38:00 | 5+7+5=17 |
05161057 | 05-16 17:37:00 | 9+9+0=18 |
05161056 | 05-16 17:36:00 | 2+7+2=11 |
05161055 | 05-16 17:35:00 | 8+5+7=20 |
05161054 | 05-16 17:34:00 | 8+6+3=17 |
05161053 | 05-16 17:33:00 | 0+7+8=15 |
Copyright © 2025 加拿大28结果查询预测-加拿大pc2.8预测网站开奖-加拿大28预算走势网|加拿大2.8预测在线预测pc All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05161152 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161151 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161150 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161149 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161148 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161147 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161146 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161145 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161144 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161143 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161141 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161140 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161139 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161138 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161137 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161136 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161135 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161134 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161133 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161132 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161131 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161130 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161129 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161128 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161127 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161126 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161125 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161124 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161123 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161122 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161121 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161120 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161119 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161118 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161117 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161116 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161115 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161114 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161113 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161112 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161111 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161110 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161109 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161108 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161107 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161106 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161105 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161104 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161103 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161102 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161101 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161100 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161099 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161098 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161097 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161096 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161095 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161094 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161093 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161092 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161091 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161090 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161089 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161088 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161087 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161086 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161085 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161084 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161083 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161082 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161081 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161080 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161079 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161078 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161077 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161076 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161075 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161074 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161073 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161072 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161070 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161069 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05161068 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161067 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161066 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161065 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161064 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161063 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161062 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161061 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161060 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161059 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161058 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161057 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161056 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05161055 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05161054 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05161053 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-加拿大pc2.8预测网站开奖-加拿大28预算走势网|加拿大2.8预测在线预测pc All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 9 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 3 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 4 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 46 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 48 ) 期 |
10 | 未开 ( 1 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 33 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
5 | 未开 ( 26 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 32 ) 期 | 23 | 未开 ( 118 ) 期 |
3 | 未开 ( 14 ) 期 | 24 | 未开 ( 192 ) 期 |
2 | 未开 ( 301 ) 期 | 25 | 未开 ( 301 ) 期 |
1 | 未开 ( 448 ) 期 | 26 | 未开 ( 3 ) 期 |
0 | 未开 ( 275 ) 期 | 27 | 未开 ( 1477 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-加拿大pc2.8预测网站开奖-加拿大28预算走势网|加拿大2.8预测在线预测pc All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05161153 | --- | 大 | 单 | |
05161152 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
05161151 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05161150 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
05161149 | 26 | 小 | 单 |
![]() |
05161148 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05161147 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
05161146 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05161145 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
05161144 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
05161143 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05161142 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05161141 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
05161140 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05161139 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05161138 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
05161137 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05161136 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
05161135 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05161134 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
05161133 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-加拿大pc2.8预测网站开奖-加拿大28预算走势网|加拿大2.8预测在线预测pc All rights reserved.