最新:941375期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
941375 | 05-10 03:40:00 | 3+8+7=18 |
941374 | 05-10 03:35:00 | 7+6+1=14 |
941373 | 05-10 03:30:00 | 5+2+4=11 |
941372 | 05-10 03:25:00 | 4+2+7=13 |
941371 | 05-10 03:20:00 | 0+0+3=03 |
941370 | 05-10 03:15:00 | 0+1+5=06 |
941369 | 05-10 03:10:00 | 4+4+9=17 |
941368 | 05-10 03:05:00 | 8+2+3=13 |
941367 | 05-10 03:00:00 | 6+6+2=14 |
941366 | 05-10 02:55:00 | 0+0+1=01 |
941365 | 05-10 02:50:00 | 4+7+0=11 |
941364 | 05-10 02:45:00 | 5+6+3=14 |
941363 | 05-10 02:40:00 | 8+2+4=14 |
941362 | 05-10 02:35:00 | 1+8+5=14 |
941361 | 05-10 02:30:00 | 2+8+6=16 |
941360 | 05-10 02:25:00 | 6+6+2=14 |
941359 | 05-10 02:20:00 | 0+1+1=02 |
941358 | 05-10 02:15:00 | 8+2+6=16 |
941357 | 05-10 02:10:00 | 8+5+7=20 |
941356 | 05-10 02:05:00 | 7+5+6=18 |
941355 | 05-10 02:00:00 | 5+3+7=15 |
941354 | 05-10 01:55:00 | 8+2+0=10 |
941353 | 05-10 01:50:00 | 1+8+1=10 |
941352 | 05-10 01:45:00 | 1+9+0=10 |
941351 | 05-10 01:40:00 | 3+7+5=15 |
941350 | 05-10 01:35:00 | 2+2+1=05 |
941349 | 05-10 01:30:00 | 4+9+4=17 |
941348 | 05-10 01:25:00 | 4+2+4=10 |
941347 | 05-10 01:20:00 | 4+0+4=08 |
941346 | 05-10 01:15:00 | 2+4+1=07 |
941345 | 05-10 01:10:00 | 3+6+4=13 |
941344 | 05-10 01:05:00 | 0+3+3=06 |
941343 | 05-10 01:00:00 | 9+5+6=20 |
941342 | 05-10 00:55:00 | 1+2+0=03 |
941341 | 05-10 00:50:00 | 4+0+2=06 |
941340 | 05-10 00:45:00 | 1+4+6=11 |
941339 | 05-10 00:40:00 | 3+6+1=10 |
941338 | 05-10 00:35:00 | 4+2+5=11 |
941337 | 05-10 00:30:00 | 0+3+0=03 |
941336 | 05-10 00:25:00 | 2+2+5=09 |
941335 | 05-10 00:20:00 | 6+5+1=12 |
941334 | 05-10 00:15:00 | 6+3+2=11 |
941333 | 05-10 00:10:00 | 6+9+6=21 |
941332 | 05-10 00:05:00 | 3+0+1=04 |
941331 | 05-10 00:00:00 | 0+9+2=11 |
941330 | 05-09 23:55:00 | 5+6+2=13 |
941329 | 05-09 23:50:00 | 0+5+9=14 |
941328 | 05-09 23:45:00 | 0+6+1=07 |
941327 | 05-09 23:40:00 | 6+1+8=15 |
941326 | 05-09 23:35:00 | 3+5+7=15 |
941325 | 05-09 23:30:00 | 4+9+1=14 |
941324 | 05-09 23:25:00 | 2+1+1=04 |
941323 | 05-09 23:20:00 | 6+6+8=20 |
941322 | 05-09 23:15:00 | 4+3+4=11 |
941321 | 05-09 23:10:00 | 7+7+1=15 |
941320 | 05-09 23:05:00 | 8+1+0=09 |
941319 | 05-09 23:00:00 | 9+3+7=19 |
941318 | 05-09 22:55:00 | 8+3+0=11 |
941317 | 05-09 22:50:00 | 1+9+6=16 |
941316 | 05-09 22:45:00 | 3+8+1=12 |
941315 | 05-09 22:40:00 | 2+8+6=16 |
941314 | 05-09 22:35:00 | 7+7+9=23 |
941313 | 05-09 22:30:00 | 1+7+7=15 |
941312 | 05-09 22:25:00 | 4+9+7=20 |
941311 | 05-09 22:20:00 | 4+5+0=09 |
941310 | 05-09 22:15:00 | 7+7+1=15 |
941309 | 05-09 22:10:00 | 1+5+1=07 |
941308 | 05-09 22:05:00 | 9+7+7=23 |
941307 | 05-09 22:00:00 | 6+8+9=23 |
941306 | 05-09 21:55:00 | 3+9+4=16 |
941305 | 05-09 21:50:00 | 9+2+5=16 |
941304 | 05-09 21:45:00 | 7+0+8=15 |
941303 | 05-09 21:40:00 | 6+7+0=13 |
941302 | 05-09 21:35:00 | 2+6+3=11 |
941301 | 05-09 21:30:00 | 3+2+9=14 |
941300 | 05-09 21:25:00 | 4+9+5=18 |
941299 | 05-09 21:20:00 | 4+8+1=13 |
941298 | 05-09 21:15:00 | 8+5+2=15 |
941297 | 05-09 21:10:00 | 1+5+1=07 |
941296 | 05-09 21:05:00 | 5+8+9=22 |
941295 | 05-09 21:00:00 | 4+3+9=16 |
941294 | 05-09 20:55:00 | 6+3+7=16 |
941293 | 05-09 20:50:00 | 3+9+6=18 |
941292 | 05-09 20:45:00 | 6+4+0=10 |
941291 | 05-09 20:40:00 | 3+4+3=10 |
941290 | 05-09 20:35:00 | 4+8+3=15 |
941289 | 05-09 20:30:00 | 7+6+4=17 |
941288 | 05-09 20:25:00 | 9+4+4=17 |
941287 | 05-09 20:20:00 | 7+8+6=21 |
941286 | 05-09 20:15:00 | 4+4+5=13 |
941285 | 05-09 20:10:00 | 0+9+7=16 |
941284 | 05-09 20:05:00 | 6+8+3=17 |
941283 | 05-09 20:00:00 | 9+9+0=18 |
941282 | 05-09 19:55:00 | 9+9+6=24 |
941281 | 05-09 19:50:00 | 7+8+0=15 |
941280 | 05-09 19:45:00 | 3+0+2=05 |
941279 | 05-09 19:40:00 | 2+9+5=16 |
941278 | 05-09 19:35:00 | 6+8+9=23 |
941277 | 05-09 19:30:00 | 8+1+5=14 |
941276 | 05-09 19:25:00 | 7+4+4=15 |
Copyright © 2025 加拿大28结果查询预测-加拿大pc2.8预测网站开奖-加拿大28预算走势网|加拿大2.8预测在线预测pc All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
941375 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941374 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941373 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941371 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941370 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941369 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941368 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941367 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941366 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941365 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941364 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941363 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941362 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941361 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941360 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941359 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941358 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941357 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941356 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941355 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941354 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941353 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941352 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941351 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941350 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941349 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941348 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941347 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941346 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941345 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941344 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941343 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941342 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941341 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941340 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941339 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941338 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941337 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941336 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941334 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941333 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941332 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941331 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941330 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941329 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941328 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941327 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941326 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941325 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941324 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941323 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941322 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941321 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941320 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941319 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941318 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941317 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941316 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941315 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941314 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941313 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941312 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941311 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941309 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941308 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941307 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941306 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941305 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941304 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941303 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941302 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941301 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941300 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941299 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941298 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941297 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941296 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941295 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941293 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941292 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941291 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941289 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941288 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941287 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941286 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941285 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941284 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941283 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941282 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941281 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941280 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941279 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941278 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941277 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941276 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-加拿大pc2.8预测网站开奖-加拿大28预算走势网|加拿大2.8预测在线预测pc All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 61 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 40 ) 期 | 15 | 未开 ( 20 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 39 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 56 ) 期 | 19 | 未开 ( 56 ) 期 |
7 | 未开 ( 29 ) 期 | 20 | 未开 ( 18 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 42 ) 期 |
5 | 未开 ( 25 ) 期 | 22 | 未开 ( 79 ) 期 |
4 | 未开 ( 43 ) 期 | 23 | 未开 ( 61 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 93 ) 期 |
2 | 未开 ( 113 ) 期 | 25 | 未开 ( 113 ) 期 |
1 | 未开 ( 9 ) 期 | 26 | 未开 ( 104 ) 期 |
0 | 未开 ( 1834 ) 期 | 27 | 未开 ( 2572 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-加拿大pc2.8预测网站开奖-加拿大28预算走势网|加拿大2.8预测在线预测pc All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
76 | --- | 小 | 双 | |
75 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
74 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
73 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
72 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
71 | 03 | 小 | 单 |
![]() |
70 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
69 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
68 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
67 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
66 | 01 | 小 | 单 |
![]() |
65 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
64 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
63 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
62 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
61 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
60 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
59 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
58 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
57 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
56 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-加拿大pc2.8预测网站开奖-加拿大28预算走势网|加拿大2.8预测在线预测pc All rights reserved.